你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)儀器 > 激光擴束 >寬帶定倍激光擴束鏡
產(chǎn)品詳細頁(yè)寬帶定倍激光擴束鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC®寬帶定倍激光擴束鏡采用高性能光學(xué)設計,經(jīng)測試和優(yōu)化適用于寬帶應用。這款擴束鏡無(wú)須嚴格校準,因其在輸入光束直徑很大,接受角很寬的情況下也擁有衍射極限性能。其寬帶設計適用于多種激光或可調諧激光,減少了您的光學(xué)系統所需擴束鏡的數量。另外,您還可以調整它的焦點(diǎn),以用于發(fā)散校正或準直。
- 廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
- 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹
寬帶定倍激光擴束鏡
1)的透射波前特性
2)滑動(dòng)光學(xué)準直調整,可使光束漂移小化
3)緊湊型伽利略設計
4)寬帶設計,適用于多種激光波長(cháng)或可調諧激光器
TECHSPEC®寬帶定倍激光擴束鏡采用高性能光學(xué)設計,經(jīng)測試和優(yōu)化適用于寬帶應用。這款擴束鏡無(wú)須嚴格校準,因其在輸入光束直徑很大,接受角很寬的情況下也擁有衍射極限性能。其寬帶設計適用于多種激光或可調諧激光,減少了您的光學(xué)系統所需擴束鏡的數量。另外,您還可以調整它的焦點(diǎn),以用于發(fā)散校正或準直。TECHSPEC采用C和T接口輸入/輸出螺紋,與愛(ài)特蒙特光學(xué)的螺紋安裝組件兼容,或者您也可以選擇我們的安裝夾具來(lái)進(jìn)行安裝。
注意:請的銷(xiāo)售部,以獲取定制的波長(cháng)或放大率。
Common Specifications
大出射孔徑 (mm): | 33 |
基底: | Fused Silica |
防護罩直徑 (mm): | 46 |
入射角 (°): | 0 - 15 |
技術(shù)規格
訂購信息:
3X UV Broadband Beam Expander
庫存 #68-270
擴展功率: | 3X |
波長(cháng)范圍(nm): | 260 - 365 |
入口孔徑(mm): | 11.00 |
出口孔徑(mm): | 33 |
傳輸波前,P-V: | λ/ 10 @ 1mm輸入光束,λ/ 4 @ 4mm輸入光束 |
基質(zhì): | 熔融石英 |
外殼直徑(mm): | 46 |
長(cháng)度(mm): | 92.00(大線(xiàn)程數) |
入射角(°): | 0 - 15 |
中心波長(cháng)CWL(nm): | 355 |
中心波長(cháng)CWL容差(nm): | ±1 |
涂層: | 紫外線(xiàn)激光 |
涂層規格: | Rabs <0.25% @ 265 - 267nm Rabs <0.25% @ 354 - 356nm Ravg <0.5% @ 260 - 365nm |
安裝: | Input: Male C-Thread (1” x 32 TPI) Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75) |
樣式: | 固定放大倍數 |
類(lèi)型: | 光束擴展器 |
設計波長(cháng)DWL(nm): | 266&365 |
發(fā)散調整: | 滑動(dòng)光學(xué) |
RoHS指令: | 符合標準 |
5X YAG BBAR UDA Fixed Broadband Beam Expander
庫存 #35-067
擴展功率: | 5X |
波長(cháng)范圍(nm): | 500 - 1100 |
入口孔徑(mm): | 10.00 |
出口孔徑(mm): | 33 |
傳輸波前,P-V: | λ/ 10 @ 1mm輸入光束,λ/ 4 @ 4mm輸入光束 |
基質(zhì): | 熔融石英 |
外殼直徑(mm): | 46 |
長(cháng)度(mm): | 89.00 (Maximum with Threads) |
入射角(°): | 0 - 15 |
中心波長(cháng)CWL(nm): | 785 |
中心波長(cháng)CWL容差(nm): | ±1 |
涂層: | YAG BBAR |
涂層規格: | Rabs <0.25% @ 532nm Rabs <0.25% @ 1064nm Ravg <1.0% @ 500 - 1100nm |
安裝: | Input: Male C-Thread (1” x 32 TPI) Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75) |
樣式: | 固定放大倍數 |
類(lèi)型: | 光束擴展器 |
設計波長(cháng)DWL(nm): | 785 |
發(fā)散調整: | 滑動(dòng)光學(xué) |
RoHS指令: | 符合標準 |
10X NIR UDA Fixed Broadband Beam Expander
庫存 #59-136
擴展功率: | 10X |
波長(cháng)范圍(nm): | 750 - 1100 |
入口孔徑(mm): | 8.00 |
出口孔徑(mm): | 33 |
傳輸波前,P-V: | λ/ 10 @ 1mm輸入光束,λ/ 4 @ 4mm輸入光束 |
基質(zhì): | 熔融石英 |
外殼直徑(mm): | 46 |
長(cháng)度(mm): | 102.00 (Maximum with Threads) |
入射角(°): | 0 - 15 |
中心波長(cháng)CWL(nm): | 785 |
中心波長(cháng)CWL容差(nm): | ±1 |
涂層: | NIR Laser |
涂層規格: | Ravg <0.5% @ 780 - 950nm Ravg <1.0% @ 750 - 1100nm |
安裝: | Input: Male C-Thread (1” x 32 TPI) Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75) |
樣式: | 固定放大倍數 |
類(lèi)型: | 光束擴展器 |
設計波長(cháng)DWL(nm): | 785 |
發(fā)散調整: | 滑動(dòng)光學(xué) |
RoHS指令: | 符合標準 |
- 上一篇:緊湊型調整架
- 下一篇:手動(dòng)籠式濾光輪